Tous les robots tondeuses comparés
24 robots tondeuses, classés par note. Touchez un modèle pour voir la fiche technique, les points forts et faibles et le prix du jour.
| Modèle | Navigation | Surface | Pente | Bruit | Prix | Pour 100 m² | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | RTK + vision | 1 000 m² | 80 % | 58 dB | 1 399 € | 140 € | 8,3 |
| Segway Navimow i215 LiDAR | LiDAR + vision | 1 500 m² | 45 % | 59 dB | 1 399 € | 93 € | 8,2 |
| Segway Navimow X315 | RTK + vision | 1 500 m² | 50 % | 60 dB | 1 699 € | 113 € | 8,2 |
| Dreame A2 1200 | LiDAR + vision | 1 200 m² | 50 % | 55 dB | 849 € | 71 € | 7,9 |
| Mammotion YUKA mini 2 800 | RTK + vision | 800 m² | 45 % | 58 dB | 899 € | 112 € | 7,9 |
| Segway Navimow i205 AWD | RTK + vision | 500 m² | 45 % | 59 dB | 899 € | 180 € | 7,9 |
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 | LiDAR + vision | 3 000 m² | 80 % | 70 dB | 2 499 € | 83 € | 7,9 |
| Husqvarna Automower 430V NERA | RTK + vision | 4 800 m² | 50 % | 56 dB | 4 299 € | 90 € | 7,9 |
| Dreame A3 AWD 2000 | LiDAR + vision | 2 000 m² | 80 % | 62,8 dB | 1 599 € | 80 € | 7,5 |
| Stiga A 25v | RTK + vision | 2 500 m² | 45 % | ? | 2 499 € | 100 € | 7,5 |
| Stiga A 8v | RTK + vision | 800 m² | 45 % | ? | 1 199 € | 150 € | 7,1 |
| Ecovacs GOAT O800 RTK | RTK sans fil | 800 m² | 45 % | 57 dB | 599 € | 75 € | 6,7 |
| Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO | LiDAR | 1 600 m² | 50 % | 62 dB | 999 € | 62 € | 6,3 |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD L2000 WR342E | RTK + vision | 2 000 m² | 84 % | ? | 2 499 € | 125 € | 6,3 |
| Husqvarna Automower Aspire R6V | RTK + vision | 600 m² | 40 % | 63 dB | 1 099 € | 183 € | 6,1 |
| Bosch VISIMOW18V-100 | Vision sans fil | 100 m² | 35 % | ? | 434 € | 434 € | 6,0 |
| Bosch VISIMOW18V-200 | Vision sans fil | 200 m² | 35 % | ? | 532 € | 266 € | 6,0 |
| Worx Landroid Vision Cloud L1200 WR312E | RTK + vision | 1 200 m² | 30 % | ? | 1 199 € | 100 € | 5,8 |
| Gardena smart SILENO sense 600 | RTK + vision | 600 m² | 25 % | 57 dB | 1 100 € | 183 € | 5,7 |
| Gardena smart SILENO free 1200 | RTK sans fil | 1 200 m² | 30 % | 58 dB | 1 600 € | 133 € | 5,7 |
| Husqvarna Automower 305E NERA | RTK sans fil | 900 m² | 30 % | 60 dB | 1 749 € | 194 € | 5,7 |
| Worx Landroid Vision AI M600 WR206E | Vision sans fil | 600 m² | 30 % | 59 dB | 1 099 € | 183 € | 5,4 |
| Gardena smart SILENO max 800 | Fil périmétrique | 800 m² | 30 % | 58 dB | 850 € | 106 € | 5,0 |
| Worx Landroid M600 Plus WR166E | Fil périmétrique | 600 m² | 35 % | 67 dB | 649 € | 108 € | 3,9 |
Un point d'interrogation signifie que la page du fabricant ne donne pas l'information.